

Everything about the HOCHTIEF Aktiengesellschaft stock (HOT.XETRA) dividend: current yield, past payouts, payment dates and trend. AI-powered analysis shows how sustainable the dividend policy is.
View full stock analysis →Long-term record of paid dividends (amount per share and dividend yield at the time of payment).
| Year | Dividend | Yield at payment | Avg. yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.60 EUR | 1.47% | 3.3% |
| 2025 | 5.23 EUR | 3.08% | |
| 2024 | 4.40 EUR | 4.36% | |
| 2023 | 4.00 EUR | 4.96% | |
| 2022 | 1.91 EUR | 3.20% | |
| 2021 | 3.93 EUR | 4.97% | |
| 2020 | 5.80 EUR | 7.91% | |
| 2019 | 4.98 EUR | 4.07% | |
| 2018 | 3.38 EUR | 2.21% | |
| 2017 | 2.60 EUR | 1.52% | |
| 2016 | 2.00 EUR | 1.76% | |
| 2015 | 1.90 EUR | 2.81% | |
| 2014 | 1.50 EUR | 2.22% | |
| 2013 | 1.00 EUR | 1.77% | |
| 2011 | 2.00 EUR | 3.23% |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial