

Erfahren Sie alles zur Dividende der Heidelberg Materials AG Aktie (HEI.XETRA): aktuelle Rendite, vergangene Ausschüttungen, Zahlungstermine und Trend. Die KI-gestützte Analyse zeigt, wie nachhaltig die Dividendenpolitik ist.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.60 EUR | 1.96% | 2.39% |
| 2025 | 3.30 EUR | 1.74% | |
| 2024 | 3.00 EUR | 3.00% | |
| 2023 | 2.60 EUR | 3.74% | |
| 2022 | 2.40 EUR | 4.60% | |
| 2021 | 2.20 EUR | 2.83% | |
| 2020 | 0.60 EUR | 1.19% | |
| 2020 | 2.20 EUR | 5.25% | |
| 2019 | 2.10 EUR | 3.01% | |
| 2018 | 1.90 EUR | 2.26% | |
| 2017 | 1.60 EUR | 1.81% | |
| 2016 | 1.30 EUR | 1.66% | |
| 2015 | 0.75 EUR | 1.03% | |
| 2014 | 0.60 EUR | 0.98% | |
| 2013 | 0.47 EUR | 0.82% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase