

Everything about the Deutsche Börse AG stock (DB1.XETRA) dividend: current yield, past payouts, payment dates and trend. AI-powered analysis shows how sustainable the dividend policy is.
View full stock analysis →Long-term record of paid dividends (amount per share and dividend yield at the time of payment).
| Year | Dividend | Yield at payment | Avg. yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.20 EUR | 1.71% | 2.75% |
| 2025 | 4.00 EUR | 1.42% | |
| 2024 | 3.80 EUR | 2.11% | |
| 2023 | 3.60 EUR | 2.10% | |
| 2022 | 3.20 EUR | 1.95% | |
| 2021 | 3.00 EUR | 2.17% | |
| 2020 | 2.90 EUR | 1.90% | |
| 2019 | 2.70 EUR | 2.24% | |
| 2018 | 2.45 EUR | 2.13% | |
| 2017 | 2.35 EUR | 2.54% | |
| 2016 | 2.25 EUR | 2.94% | |
| 2015 | 2.10 EUR | 2.81% | |
| 2014 | 2.10 EUR | 3.79% | |
| 2013 | 2.10 EUR | 4.26% | |
| 2012 | 3.30 EUR | 7.19% |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial