

Deutsche Börse (DB1 XETRA) hat sich in den letzten fünf Jahren insgesamt aufwärts entwickelt – von grob 130 auf zuletzt 232,4 (Stand 1. März 2026).[1][10] In dieser Zeit wandelte sich die Aktie von einem hochwertigen zyklischen Börsenwert zu einem stetigen Compounder mit gelegentlichen Ausschlägen rund um Makro- und Zinszyklen.[10][15]
Deutsche Börse AG (DB1.XETRA) betreibt Börsen-, Clearing-, Settlement-, Index- und Datengeschäfte und konkurriert weltweit mit anderen diversifizierten Marktinfrastruktur-Gruppen.[1][8] Die wichtigsten Konkurrenten sind große Multi-Asset-Börsenoperatoren in Europa, den USA und Asien, die Handelsplätze, Clearing, Marktdaten und Technologielösungen anbieten.[10][11] Der Wettbewerbsdruck ist intensiv, da Kunden ihre Aktivitäten auf mehrere Plattformen verteilen können und regulatorische Änderungen oder Verschiebungen der Marktstruktur Liquidität und Datennachfrage schnell umleiten können.[10] Die Gruppe unterliegt zudem strukturellen Belastungen durch Niedrigzinsumfelder, zyklische Handelsvolumina und wachsenden Wettbewerb durch alternative Handelssysteme und Dark Pools.[10]
DB1.XETRA ist die Deutsche Börse AG, ein führender europäischer Börsen- und Marktinfrastrukturbetreiber, der sich global gegen andere integrierte Handels-, Clearing- und Abwicklungsgruppen behauptet.[1][15] Das Wettbewerbsumfeld wird durch regionale europäische Konkurrenten wie Euronext und die London Stock Exchange Group sowie globale Derivate- und Datengiganten wie CME Group und ICE geprägt.[2][4][5] Die Gruppe profitiert von diversifizierten Einnahmequellen in den Bereichen Kassakapitalmarkt, Derivate, Clearing, Abwicklung, Indexing und Marktdaten, sieht sich aber strukturellen, regulatorischen und technologischen Herausforderungen gegenüber, die Wachstum und Rentabilität beeinflussen können.[1][2][14] Der Wettbewerb konzentriert sich insgesamt auf Liquiditätspools, Produktpalette, Technologie und Preisgestaltung für Handels-, Clearing- und Datendienste über alle Assetklassen hinweg.[2][7]
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| Deutsche Börse AG | DB1.XETRA |
| Euronext N.V. | ENX.PA |
| CME Group Inc. | CME.NASDAQ |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE.NYSE |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ.NASDAQ |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Deutsche Börse AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +9.38% | +8.98% | +10.19% |
| 3M | +3.73% | -0.18% | +2.72% |
| 6M | -5.55% | -9.97% | -12.79% |
| 1Y | -5.79% | -15.04% | -22.67% |
| 3Y | +48.18% | -9.97% | -28.48% |
| 5Y | +93.06% | +18.07% | +0.28% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 21.4 | 5.8 | 4.0 | 17.7 |
| Vor 1 Jahr | 19.0 | 5.3 | 4.3 | 19.3 |
| Vor 3 Jahren | 20.4 | 5.8 | 3.6 | 12.3 |
| Vor 5 Jahren | 23.0 | 6.7 | 4.0 | 17.6 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.20 EUR | — | 2.83% |
| 2025 | 4.00 EUR | 1.42% | |
| 2024 | 3.80 EUR | 2.11% | |
| 2023 | 3.60 EUR | 2.10% | |
| 2022 | 3.20 EUR | 1.95% | |
| 2021 | 3.00 EUR | 2.17% | |
| 2020 | 2.90 EUR | 1.90% | |
| 2019 | 2.70 EUR | 2.24% | |
| 2018 | 2.45 EUR | 2.13% | |
| 2017 | 2.35 EUR | 2.54% | |
| 2016 | 2.25 EUR | 2.94% | |
| 2015 | 2.10 EUR | 2.81% | |
| 2014 | 2.10 EUR | 3.79% | |
| 2013 | 2.10 EUR | 4.26% | |
| 2012 | 3.30 EUR | 7.19% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7.42B | 7.02B | 6.10B | 5.23B | 4.36B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.99B | 2.87B | 2.54B | 2.79B | 1.78B |
| Jahresüberschuss | 2.00B | 1.95B | 1.72B | 1.49B | 1.21B |
| Free Cashflow | — | 2.05B | 2.28B | 2.16B | 702.50M |
| Bilanzsumme | 297.18B | 222.40B | 237.73B | 269.11B | 222.92B |
| Eigenkapital | 11.83B | 10.77B | 9.66B | 8.47B | 7.19B |
| Nettoverschuldung | 3.75B | 7.18B | 6.63B | 3.26B | 3.39B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase