

Everything about the Deutsche Bank Aktiengesellschaft stock (DBK.XETRA) dividend: current yield, past payouts, payment dates and trend. AI-powered analysis shows how sustainable the dividend policy is.
View full stock analysis →Long-term record of paid dividends (amount per share and dividend yield at the time of payment).
| Year | Dividend | Yield at payment | Avg. yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00 EUR | 3.52% | 2.23% |
| 2025 | 0.68 EUR | 2.71% | |
| 2024 | 0.45 EUR | 2.84% | |
| 2023 | 0.30 EUR | 3.10% | |
| 2022 | 0.20 EUR | 2.11% | |
| 2019 | 0.11 EUR | 1.70% | |
| 2018 | 0.11 EUR | 1.06% | |
| 2017 | 0.19 EUR | 1.13% | |
| 2015 | 0.67 EUR | 2.53% | |
| 2014 | 0.64 EUR | 2.47% | |
| 2013 | 0.64 EUR | 2.09% | |
| 2012 | 0.64 EUR | 2.58% | |
| 2011 | 0.64 EUR | 1.83% | |
| 2010 | 0.58 EUR | 1.52% | |
| 2010 | 0.43 EUR | — |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial