

How has Siemens Healthineers AG (SHL.XETRA) performed? Absolute returns, high/low ranges and comparison against DAX and S&P 500 benchmarks.
View full stock analysis →| Period | Siemens Healthineers AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +11.93% | +5.45% | +7.48% |
| 3M | +16.79% | +8.02% | +11.42% |
| 6M | -3.72% | -9.49% | -18.02% |
| 1Y | -14.48% | -23.02% | -36.47% |
| 3Y | -9.50% | -78.16% | -94.20% |
| 5Y | -28.79% | -94.85% | -115.86% |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial