

Adidas (ADS.XETRA) hat sich von einem Wachstumsgewinner vor der Pandemie über eine schwere Krise 2022–23 (Russland-Rückzug, China-Schwäche, Yeezy-Trennung) in eine frühe Turnaround-Phase 2024–26 bewegt – die Aktie notierte zuletzt bei rund 158,7 am 21. Februar 2026.[1][1]
ADS.XETRA ist die Xetra-Notierung der adidas AG, eines führenden globalen Herstellers von Sportbekleidung und Athletic Footwear, der in einem hochkonzentrierten, aber intensiv umkämpften Markt für Performance- und Lifestyle-Apparel tätig ist. [5][7] Zu den wichtigsten öffentlichen Konkurrenten zählen Nike, Puma, Under Armour, Skechers, ASICS, Anta Sports, Li Ning und weitere internationale Sportmarken, während private Player wie New Balance und Brooks zusätzlichen Druck auf Preisgestaltung und Innovation ausüben. [2][6][8][10][12] Das Risikoprofil des Unternehmens wird durch Mode- und Nachfragezyklizität, erhebliche Marketing- und Endorsement-Ausgaben, Exposition gegenüber geopolitischen und Handelsspannungen sowie intensive Konkurrenz in Schlüsselmärkten wie Nordamerika, Europa und China geprägt. [5][2][6][8][10]
ADS.XETRA repräsentiert die adidas AG, eine führende globale Sportbekleidungs- und Athletikschuh-Marke, die in einem konzentrierten, aber intensiv umkämpften Markt gegen große multinationale Konkurrenten und schnell wachsende regionale Anbieter antritt.[8][2] Das Unternehmen steht unter Druck von dominanten Rivalen wie Nike und Puma sowie von aufstrebenden chinesischen Sportbekleidungsmarken und lebensstilorientierter Bekleidungsunternehmen, die kontinuierlich in Leistungskategorien expandieren.[2][7] Das Risikoprofil wird durch modegetriebene Nachfragevolatilität, Exposition gegenüber makroökonomischen und geopolitischen Bedingungen sowie hohe Marketing- und Endorsement-Ausgaben geprägt, die erforderlich sind, um die Markenrelevanz zu bewahren.[5][10]
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| Nike, Inc. | NKE.NYSE |
| PUMA SE | PUM.XETRA |
| Under Armour, Inc. | UAA.NYSE |
| ASICS Corporation | 7936.TSE |
| Columbia Sportswear Company | COLM.NASDAQ |
| Lululemon Athletica Inc. | LULU.NASDAQ |
| VF Corporation | VFC.NYSE |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | adidas AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +10.40% | +9.41% | +10.37% |
| 3M | +2.92% | -4.25% | +0.48% |
| 6M | -5.90% | -10.48% | -13.13% |
| 1Y | -34.87% | -47.70% | -51.14% |
| 3Y | +18.27% | -47.07% | -62.67% |
| 5Y | -42.48% | -122.41% | -131.00% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 23.3 | 1.1 | 5.0 | 31.1 |
| Vor 1 Jahr | 57.7 | 1.9 | 8.0 | 15.1 |
| Vor 3 Jahren | 136.0 | 1.1 | 4.8 | -47.1 |
| Vor 5 Jahren | 133.4 | 2.9 | 8.9 | 36.6 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.00 EUR | 0.91% | 1.28% |
| 2024 | 0.70 EUR | 0.30% | |
| 2023 | 0.70 EUR | 0.42% | |
| 2022 | 3.30 EUR | 1.83% | |
| 2021 | 3.00 EUR | 1.05% | |
| 2019 | 3.35 EUR | 1.34% | |
| 2018 | 2.60 EUR | 1.37% | |
| 2017 | 2.00 EUR | 1.12% | |
| 2016 | 1.60 EUR | 1.41% | |
| 2015 | 1.50 EUR | 2.05% | |
| 2014 | 1.50 EUR | 1.92% | |
| 2013 | 1.35 EUR | 1.59% | |
| 2012 | 1.00 EUR | 1.62% | |
| 2011 | 0.80 EUR | 1.51% | |
| 2010 | 0.35 EUR | 0.83% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 23.68B | 21.43B | 22.51B | 21.23B | 19.84B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.34B | 280.00M | 669.00M | 1.99B | 751.00M |
| Jahresüberschuss | 764.00M | -75.00M | 638.00M | 2.16B | 443.00M |
| Free Cashflow | 2.37B | 2.13B | -1.24B | 2.52B | 1.04B |
| Bilanzsumme | 20.66B | 18.02B | 20.30B | 22.14B | 21.05B |
| Eigenkapital | 5.48B | 4.58B | 4.99B | 7.52B | 6.45B |
| Nettoverschuldung | 3.46B | 4.13B | 5.66B | 1.50B | 1.90B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase