

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Commerzbank AG (CBK.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12.93B | 12.36B | 11.81B | 10.39B | 12.06B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 3.95B | 3.83B | 3.40B | 2.00B | 105.00M |
| Jahresüberschuss | 2.62B | 2.68B | 2.22B | 1.44B | 430.00M |
| Free Cashflow | 50.63B | -21.46B | 19.28B | 25.18B | -25.23B |
| Bilanzsumme | 603.53B | 554.65B | 517.17B | 477.44B | 467.41B |
| Eigenkapital | 33.83B | 34.47B | 31.99B | 30.02B | 28.85B |
| Nettoverschuldung | 82.28B | -24.24B | 6.54B | -42.88B | -16.36B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase