

Continental hat sich in den letzten fünf Jahren von einer Post-COVID-Erholung und Neubewertung klassischer Autozulieferer zu einer Restrukturierungs- und Spin-off-Story entwickelt, die beim aktuellen Kursniveau von 73,42 € weiterhin als abgeschlagener, zyklischer Turnaround gehandelt wird. [0][10]
CON.XETRA ist Continental AG, ein großer deutscher Zulieferer für Reifen, Automobilkomponenten und Connected-Mobility-Technologien, der gegen große globale Reifen- und Autoteile-Hersteller konkurriert. [4][5][9][13] Das Wettbewerbsumfeld ist geprägt von diversifizierten Playern mit starken F&E-Kapazitäten und globalen Produktionsnetzwerken, insbesondere in den Bereichen Reifen, Bremssysteme und Automobilelektronik. [5][11] Das Risikoprofil des Unternehmens wird durch zyklische Nachfrage im Automobilsektor, hohe Kapitalintensität, technologische Disruption durch Elektromobilität und softwaregesteuerte Fahrzeuge sowie regulatorischer Druck bei Sicherheit und Emissionen geprägt. [3][5][10][15]
CON.XETRA ist Continental AG, ein führender deutscher Zulieferer und Reifenhersteller mit globaler Präsenz in den Bereichen Reifen, Bremssysteme und Automobilelektronik, der gegen große diversifizierte Zulieferer und spezialisierte Reifenhersteller wie Michelin, Bridgestone sowie Automobiltech-Anbieter wie Bosch und Valeo konkurriert.[4][10] Das Unternehmen steht unter intensivem Druck bei Preisgestaltung und Innovation, insbesondere in den Märkten für traditionelle und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme.[5][8] Das Risikoprofil wird geprägt durch zyklische Nachfrage im Automobilsektor, hohe Kapitalintensität und den rasanten technologischen Wandel hin zu elektrifizierten und softwaredefinierten Fahrzeugen.[4][12] Regulatorische Anforderungen, ESG-Aspekte und Produkthaftungsrisiken belasten zusätzlich die Margen und den Investitionsbedarf von Continental.[4][12]
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML.PA |
| Pirelli & C. S.p.A. | PIRC.MI |
| Valeo SE | FR.PA |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Continental Aktiengesellschaft | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +9.58% | +8.59% | +9.55% |
| 3M | +13.58% | +6.41% | +11.14% |
| 6M | +28.74% | +24.16% | +21.51% |
| 1Y | +46.88% | +34.05% | +30.61% |
| 3Y | +65.68% | +0.34% | -15.26% |
| 5Y | +6.45% | -73.48% | -82.07% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 59.2 | 0.6 | 3.8 | 4.6 |
| Vor 1 Jahr | 11.8 | 0.3 | 1.0 | 4.7 |
| Vor 3 Jahren | 158.0 | 0.4 | 1.1 | 6.1 |
| Vor 5 Jahren | -22.4 | 0.6 | 1.8 | 8.0 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 EUR | 4.71% | 3.76% |
| 2024 | 2.20 EUR | 4.63% | |
| 2023 | 1.50 EUR | — | |
| 2022 | 2.20 EUR | 4.38% | |
| 2020 | 3.00 EUR | 5.07% | |
| 2020 | 4.00 EUR | 7.62% | |
| 2019 | 4.75 EUR | 4.56% | |
| 2018 | 4.50 EUR | 2.96% | |
| 2017 | 2.89 EUR | 2.07% | |
| 2017 | 4.25 EUR | 3.05% | |
| 2016 | 3.75 EUR | 2.88% | |
| 2015 | 3.25 EUR | 2.27% | |
| 2014 | 2.50 EUR | 2.18% | |
| 2013 | 2.25 EUR | 3.33% | |
| 2012 | 1.50 EUR | 2.94% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 39.72B | 41.42B | 39.41B | 33.77B | 37.72B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 832.00M | 776.00M | 1.76B | 1.79B | -746.40M |
| Jahresüberschuss | 1.17B | 1.16B | 112.20M | 1.44B | -918.80M |
| Free Cashflow | 996.00M | 1.18B | 126.30M | 1.08B | 587.90M |
| Bilanzsumme | 36.97B | 37.75B | 37.93B | 35.84B | 39.64B |
| Eigenkapital | 14.35B | 13.68B | 13.26B | 12.19B | 12.26B |
| Nettoverschuldung | 4.24B | 4.25B | 5.23B | 4.24B | 4.68B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase