

Continental AG (CON im XETRA-Handel) ist ein großer europäischer Reifenhersteller und Zulieferer von Automotive-Systemen, der sich nach jüngsten Abspaltungen als fokussierter Reifen-Spezialist positioniert hat [13][10]. Die primären Wettbewerber sind größere globale Reifenhersteller wie Michelin, Bridgestone und Goodyear, die über höhere globale Marktanteile und Skalenvorteile verfügen [10][24][22][14]. Das Unternehmen steht unter Margendruck durch volatile Rohstoffkosten, zyklische OEM-Nachfrage und regulatorische sowie produktsicherheitliche Risiken, die der Automobilzulieferindustrie inhärent sind [13][10][4].
Continental AG (XETR:CON) ist ein diversifizierter deutscher Automobilzulieferer mit Geschäftstätigkeiten in Reifen, Fahrzeugelektronik und Fahrerassistenzsystemen, ISIN DE0005439004 [12][14]. Das Unternehmen konkurriert mit großen Reifen- und Zulieferergruppen wie Michelin und ist dem zyklischen Nachfrageverhalten der OEM-Hersteller, Rohstoffpreisschwankungen, schnellen technologischen Veränderungen in den Bereichen ADAS und Elektromobilität sowie regulatorischen und Produkthaftungsrisiken ausgesetzt [19][11][13].
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Continental Aktiengesellschaft | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +16.79% | +12.53% | +11.34% |
| 3M | +2.70% | +3.66% | -7.00% |
| 6M | +16.35% | +11.29% | +5.91% |
| 1Y | +27.92% | +23.74% | -1.23% |
| 3Y | +65.69% | +8.71% | -19.98% |
| 5Y | +7.84% | -53.52% | -83.46% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | -435.0 | 0.7 | 3.3 | 6.1 |
| Vor 1 Jahr | 11.8 | 0.4 | 1.1 | 4.2 |
| Vor 3 Jahren | 59.6 | 0.3 | 1.0 | 8.5 |
| Vor 5 Jahren | -26.9 | 0.6 | 1.6 | 6.5 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70 EUR | 4.21% | 3.85% |
| 2025 | 2.50 EUR | 4.71% | |
| 2024 | 2.20 EUR | 4.63% | |
| 2023 | 1.50 EUR | — | |
| 2022 | 2.20 EUR | 4.38% | |
| 2020 | 3.00 EUR | 5.07% | |
| 2020 | 4.00 EUR | 7.62% | |
| 2019 | 4.75 EUR | 4.56% | |
| 2018 | 4.50 EUR | 2.96% | |
| 2017 | 2.89 EUR | 2.07% | |
| 2017 | 4.25 EUR | 3.05% | |
| 2016 | 3.75 EUR | 2.88% | |
| 2015 | 3.25 EUR | 2.27% | |
| 2014 | 2.50 EUR | 2.18% | |
| 2013 | 2.25 EUR | 3.33% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19.68B | 20.08B | 41.42B | 39.41B | 33.77B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.53B | 1.86B | 776.00M | 795.30M | 817.50M |
| Jahresüberschuss | -165.00M | 1.17B | 1.16B | 66.60M | 1.44B |
| Free Cashflow | 1.12B | 996.00M | 1.18B | 126.30M | 1.08B |
| Bilanzsumme | 17.79B | 36.97B | 37.75B | 37.93B | 35.84B |
| Eigenkapital | 3.93B | 14.35B | 13.68B | 13.26B | 12.19B |
| Nettoverschuldung | 5.32B | 4.24B | 4.25B | 5.23B | 4.24B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase