

Die vergangenen fünf Jahre der Deutschen Bank waren geprägt von einer langen Restrukturierungs- und Turnaround-Geschichte, einem Aufschwung durch Pandemie und Zinswende sowie erneuten Fragen zur Nachhaltigkeit des Ertragsmodells – die Aktie durchlief dabei Phasen tiefer Krise, Erholung und Konsolidierung.[6] Der letzte verfügbare Kurs von 31,05 am 21.02.2026 markiert eine Erholung gegenüber den Tiefs der Restrukturierungsphase, spiegelt aber weiterhin Skepsis hinsichtlich langfristiger Profitabilität und Risiken wider.[10]
DBK.XETRA repräsentiert die Deutsche Bank AG, ein großes deutsches Universalbankinstitut mit Geschäftstätigkeiten im Corporate Banking, Investment Banking, Private Banking und Asset Management, das mit führenden europäischen und globalen Banken in diesen Segmenten konkurriert.[1][11][13] Das Wettbewerbsumfeld wird von anderen Vollservice-Instituten geprägt, die starke Positionen im europäischen Privat- und Geschäftskundengeschäft sowie in den globalen Kapitalmärkten und Beratungsdienstleistungen innehaben.[4][10][12] Die Wettbewerbsintensität ist hoch – getrieben durch überlappende Produktangebote, regulatorische Belastungen und Margendrücke sowohl von etablierten Wettbewerbern als auch von aufstrebenden digitalen Playern.[4][10][14] Das Risikoprofil der Bank spiegelt die Exposition gegenüber Kredit- und Marktzyklen, regulatorischen und Litigationsrisiken sowie die Komplexität des Betriebs eines globalen Investmentbanking-Geschäfts neben Privat- und Asset-Management-Aktivitäten wider.[1][7][13]
DBK.XETRA ist die Deutsche Bank AG, eine führende deutsche Universalbank mit globalem Wettbewerbsanspruch in den Bereichen Investment Banking, Corporate und Transaction Banking sowie Retail- und Vermögensmanagement. [1][4][10] Ihre relevantesten Konkurrenten sind große diversifizierte europäische und globale Banken mit substanziellen Corporate-, Investment-Banking- und Markets-Geschäften wie UBS, HSBC, Banco Santander und Citigroup. [8][11][14] Das Risikoprofil der Bank wird geprägt durch zyklische Exposition gegenüber globalen Kapitalmärkten, die Kreditqualität ihres Kreditportfolios, regulatorische Kapitalanforderungen und die Umsetzung ihrer strategischen Transformation. [6][12][15]
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| UBS Group AG | UBSG.SIX |
| HSBC Holdings plc | HSBA.LSE |
| Banco Santander, S.A. | SAN.BME |
| Barclays PLC | BARC.LSE |
| Citigroup Inc. | C.NYSE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 8306.TSE |
| Royal Bank of Canada | RY.TSX |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -5.58% | -6.57% | -5.61% |
| 3M | +3.92% | -3.25% | +1.48% |
| 6M | +2.31% | -2.27% | -4.92% |
| 1Y | +62.48% | +49.65% | +46.21% |
| 3Y | +200.12% | +134.78% | +119.18% |
| 5Y | +239.92% | +159.99% | +151.40% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 8.9 | 1.0 | 0.9 | -2.2 |
| Vor 1 Jahr | 8.0 | 0.7 | 0.5 | -1.4 |
| Vor 3 Jahren | 4.5 | 0.7 | 0.4 | -11.7 |
| Vor 5 Jahren | 44.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00 EUR | — | 2.13% |
| 2025 | 0.68 EUR | 2.71% | |
| 2024 | 0.45 EUR | 2.84% | |
| 2023 | 0.30 EUR | 3.10% | |
| 2022 | 0.20 EUR | 2.11% | |
| 2019 | 0.11 EUR | 1.70% | |
| 2018 | 0.11 EUR | 1.06% | |
| 2017 | 0.19 EUR | 1.13% | |
| 2015 | 0.67 EUR | 2.53% | |
| 2014 | 0.64 EUR | 2.47% | |
| 2013 | 0.64 EUR | 2.09% | |
| 2012 | 0.64 EUR | 2.58% | |
| 2011 | 0.64 EUR | 1.83% | |
| 2010 | 0.58 EUR | 1.52% | |
| 2010 | 0.43 EUR | — |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 60.89B | 66.34B | 59.35B | 26.59B | 25.31B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 9.73B | 5.29B | 5.68B | 5.80B | 4.02B |
| Jahresüberschuss | 6.93B | 3.37B | 4.77B | 5.52B | 2.37B |
| Free Cashflow | — | -29.11B | 5.18B | -2.45B | -3.50B |
| Bilanzsumme | 1.44T | 1.39T | 1.31T | 1.34T | 1.32T |
| Eigenkapital | 66.93B | 77.83B | 73.05B | 61.96B | 58.03B |
| Nettoverschuldung | 69.33B | 70.70B | -40.34B | -49.44B | -43.17B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase