

Nach Thema erkunden
# Deutsche Bank (DBK.XETRA) — Zeitstrahl 2021–2026
Deutsche Bank ist eine große europäische Universalbank mit Geschäftstätigkeiten im Corporate & Investment Banking, Global Markets, Private Banking und im deutschen Privatkundengeschäft. Zu ihren direkten Wettbewerbern zählen große europäische Universalbanken (UBS, HSBC, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, UniCredit, ING, Commerzbank) sowie US-amerikanische führende Investmentbanken auf den Wholesale-Märkten (JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, Bank of America). Das Geschäftsmodell ist Schwankungen im handelsgesteuerten Geschäft und Investment Banking ausgesetzt, trägt regulatorische und Prozessrisiken, sieht sich Margendruck durch Wettbewerb und digitale Herausforderer gegenüber und unterliegt während ungünstiger Marktphasen Beschränkungen bei Kapital und Refinanzierung.
Deutsche Bank konkurriert mit globalen US-amerikanischen Investmentbanken (JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley) im Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft sowie mit großen europäischen Universalbanken (UBS, HSBC, BNP Paribas, Barclays, Santander, UniCredit, ING, Société Générale, Commerzbank) im Unternehmens-, Privat- und Transaktionsgeschäft. Das Risikoprofil der Bank wird durch die Volatilität von Markt- und Handelseinnahmen, Kredit- und Gegenparteirisiken (einschließlich des Wachstums im Private-Credit-Segment), regulatorische und rechtliche Sanierungsrisiken sowie Margen- und Gebührendruck durch größere Konkurrenten und digitale Herausforderer geprägt (Quellen: BanksDAILY; Mergers & Inquisitions; Finterra; Unternehmens-ISIN-Seiten).
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| UBS Group AG | UBSG.SIX |
| BNP Paribas S.A. | BNP.PA |
| Société Générale S.A. | GLE.PA |
| UniCredit S.p.A. | UCG.MI |
| Banco Santander, S.A. | SAN.MC |
| ING Groep N.V. | INGA.AS |
| Commerzbank AG | CBK.XETRA |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | GS.NYSE |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM.NYSE |
| Morgan Stanley | MS.NYSE |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +5.31% | +5.29% | +4.45% |
| 3M | +14.03% | +13.17% | +7.47% |
| 6M | -1.74% | -0.23% | -11.45% |
| 1Y | +28.97% | +25.20% | +6.71% |
| 3Y | +254.50% | +199.44% | +180.71% |
| 5Y | +260.54% | +200.21% | +173.30% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 8.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 |
| Vor 1 Jahr | 9.4 | 0.9 | 0.7 | -1.8 |
| Vor 3 Jahren | 3.8 | 0.4 | 0.3 | -9.6 |
| Vor 5 Jahren | 9.9 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00 EUR | 3.52% | 2.23% |
| 2025 | 0.68 EUR | 2.71% | |
| 2024 | 0.45 EUR | 2.84% | |
| 2023 | 0.30 EUR | 3.10% | |
| 2022 | 0.20 EUR | 2.11% | |
| 2019 | 0.11 EUR | 1.70% | |
| 2018 | 0.11 EUR | 1.06% | |
| 2017 | 0.19 EUR | 1.13% | |
| 2015 | 0.67 EUR | 2.53% | |
| 2014 | 0.64 EUR | 2.47% | |
| 2013 | 0.64 EUR | 2.09% | |
| 2012 | 0.64 EUR | 2.58% | |
| 2011 | 0.64 EUR | 1.83% | |
| 2010 | 0.58 EUR | 1.52% | |
| 2010 | 0.43 EUR | — |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 60.89B | 66.34B | 59.35B | 26.59B | 25.31B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 9.73B | 5.29B | 5.68B | 5.80B | 4.02B |
| Jahresüberschuss | 6.93B | 3.37B | 4.77B | 5.52B | 2.37B |
| Free Cashflow | 46.62B | -29.11B | 5.18B | -2.45B | -3.50B |
| Bilanzsumme | 1.44T | 1.39T | 1.31T | 1.34T | 1.32T |
| Eigenkapital | 78.64B | 77.83B | 73.05B | 61.96B | 58.03B |
| Nettoverschuldung | 194.25B | 70.70B | -40.34B | -49.44B | -43.17B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase