

Nach Thema erkunden
## 2021 (GJ) — Rekordergebnisse; Rückenwind durch E-Commerce
- Ereignis: Der Konzernumsatz stieg um 22,5 % auf 81,7 Mrd. € und das EBIT erreichte mit rund 8,0 Mrd. € einen neuen Rekord; der konsolidierte Nettogewinn legte deutlich zu; die Prognose wurde mehrfach angehoben und die Dividende nach dem starken Geschäftsjahr erhöht [2][3][5]. - Narrativ: Das vorherrschende Marktnarrativ: Der pandemiebedingte B2C-E-Commerce-Boom und die Erholung im B2B-Bereich formten eine „Wachstums- und Compounding-Story"; Anleger honorierten dies mit einer Gesamtrendite von rund 43 % im Jahr 2021, während das Management seine mittelfristigen Ziele bekräftigte [8][5]. - Charttechnik: Starker Aufwärtstrend, getragen von Gewinnrevisionen nach oben und dem strukturellen E-Commerce-Rückenwind [2][5].
Deutsche Post DHL konkurriert in den Segmenten Paket & Express, internationale Spedition und Kontraktlogistik gegen integrierte Logistikkonzerne, große Speditionsunternehmen und E-Commerce-Logistikdienstleister. Die relevantesten öffentlichen Wettbewerber sind große Integratoren und Spediteure mit überlappenden Luft- und Bodennetzwerken sowie Kontraktlogistik-Aktivitäten; regionale und staatlich gestützte Betreiber üben zusätzlich Druck auf Last-Mile- und Postsegmente aus. Zu den wesentlichen strategischen Risiken zählen Margenkompression durch intensiven Wettbewerb, Volatilität bei Energie- und Luftfrachtkosten, regulatorische und Universaldienstleistungsverpflichtungen in Europa sowie Arbeits- oder Betriebsstörungen.
Deutsche Post DHL agiert in einem hochgradig wettbewerbsintensiven globalen Logistik- und Paketmarkt, der von integrierten Express-Carriern (UPS, FedEx, GXO) und großen Freight-Forwardern sowie 3PLs (Kuehne + Nagel, DSV) dominiert wird. Wettbewerbsdruck, volatile Inputkosten und regulatorische sowie arbeitsmarktliche Risiken über mehrere Jurisdiktionen hinweg üben Aufwärtsdruck auf die Betriebskosten aus und komprimieren die Margen. Das Unternehmen ist zudem konjunktur- und handelszyklussensitiv, exponiert gegenüber Verschiebungen in der E-Commerce-Mix und sieht sich steigenden Capex-Anforderungen für Dekarbonisierung und Netzwerkautomation ausgesetzt.
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| United Parcel Service, Inc. | UPS.NYSE |
| FedEx Corporation | FDX.NYSE |
| GXO Logistics, Inc. | GXO.NYSE |
| Kuehne + Nagel International AG | KNIN.SIX |
| Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD.NASDAQ |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Deutsche Post AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +9.88% | +6.34% | +7.29% |
| 3M | +19.48% | +14.17% | +8.08% |
| 6M | +21.35% | +22.68% | +12.17% |
| 1Y | +49.39% | +46.04% | +26.99% |
| 3Y | +42.25% | -14.19% | -33.45% |
| 5Y | +20.61% | -38.14% | -64.20% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 18.0 | 0.8 | 2.7 | 7.1 |
| Vor 1 Jahr | 13.2 | 0.5 | 2.2 | 5.1 |
| Vor 3 Jahren | 12.1 | 0.6 | 2.5 | 5.0 |
| Vor 5 Jahren | 16.0 | 1.0 | 4.6 | 7.4 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.90 EUR | 4.11% | 3.7% |
| 2025 | 1.85 EUR | 4.85% | |
| 2024 | 1.85 EUR | 4.65% | |
| 2023 | 1.85 EUR | 4.29% | |
| 2022 | 1.80 EUR | 4.62% | |
| 2021 | 1.35 EUR | 2.62% | |
| 2020 | 1.15 EUR | 2.91% | |
| 2019 | 1.15 EUR | 3.98% | |
| 2018 | 1.15 EUR | 3.04% | |
| 2017 | 1.05 EUR | 3.18% | |
| 2016 | 0.85 EUR | 3.15% | |
| 2015 | 0.85 EUR | 2.90% | |
| 2014 | 0.80 EUR | 2.86% | |
| 2013 | 0.70 EUR | 3.48% | |
| 2012 | 0.70 EUR | 4.84% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 82.86B | 84.19B | 81.76B | 94.44B | 81.75B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 4.90B | 4.79B | 5.04B | 7.10B | 7.17B |
| Jahresüberschuss | 3.50B | 3.33B | 3.67B | 5.36B | 5.05B |
| Free Cashflow | 5.61B | 5.79B | 5.88B | 7.05B | 6.26B |
| Bilanzsumme | 74.25B | 69.88B | 66.83B | 68.28B | 63.59B |
| Eigenkapital | 22.23B | 23.79B | 22.48B | 23.24B | 19.04B |
| Nettoverschuldung | 22.07B | 20.30B | 17.18B | 18.39B | 17.39B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase