

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Daimler Truck Holding AG (DTG.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 45.53B | 54.08B | 55.89B | 50.95B | 39.76B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 4.07B | 5.76B | 4.92B | 2.93B | 1.49B |
| Jahresüberschuss | 1.97B | 2.90B | 3.77B | 2.67B | 2.35B |
| Free Cashflow | 3.22B | 138.00M | -920.00M | -1.42B | 1.34B |
| Bilanzsumme | 72.53B | 73.85B | 71.21B | 63.97B | 54.80B |
| Eigenkapital | 21.55B | 22.20B | 21.61B | 6.67B | 2.71B |
| Nettoverschuldung | 20.64B | 19.82B | 15.65B | 12.89B | 7.84B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase