

Wie hat sich Daimler Truck Holding AG (DTG.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Daimler Truck Holding AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +6.12% | -0.36% | +1.67% |
| 3M | +12.95% | +4.18% | +7.58% |
| 6M | +12.51% | +6.74% | -1.79% |
| 1Y | +13.84% | +5.30% | -8.15% |
| 3Y | +55.06% | -13.60% | -29.64% |
| 5Y | — | — | — |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase