

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Siemens Energy AG (ENR.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 39.08B | 34.47B | 31.12B | 29.00B | 28.48B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.57B | 2.13B | -3.26B | -489.00M | -357.00M |
| Jahresüberschuss | 1.41B | 1.18B | -4.53B | -647.00M | -560.00M |
| Free Cashflow | 4.10B | 1.38B | 394.00M | 1.06B | 959.00M |
| Bilanzsumme | 56.64B | 50.87B | 47.91B | 51.17B | 44.14B |
| Eigenkapital | 10.30B | 9.07B | 8.50B | 17.19B | 14.96B |
| Nettoverschuldung | -5.20B | -2.60B | 193.00M | -2.74B | -2.60B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase