

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Siemens Energy AG (ENR.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 44.24B | 39.08B | 34.47B | 31.12B | 29.00B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 5.11B | 1.57B | -86.00M | -3.34B | -489.00M |
| Jahresüberschuss | 3.78B | 1.41B | 1.18B | -4.53B | -647.00M |
| Free Cashflow | 7.99B | 4.10B | 1.38B | 394.00M | 1.06B |
| Bilanzsumme | 65.63B | 56.64B | 50.87B | 47.91B | 51.17B |
| Eigenkapital | 11.21B | 10.30B | 9.07B | 8.50B | 17.19B |
| Nettoverschuldung | -8.18B | -5.20B | -2.60B | 193.00M | -2.74B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase