

Ausgehend vom aktuellen Kurs von 18,96 € bietet die folgende Übersicht die wesentlichen Unternehmens- und Kursereignisse, die sich entwickelnde Investoren-Narrative sowie die wichtigsten technischen Phasen für E.ON (EOAN.XETRA) im Zeitraum 2020–2026.
Für eine kompakte jahresgenaue Kurs- und Volumensanalyse oder eine kurze Übersicht bevorstehender regulatorischer und ergebnisbezogener Katalysatoren – einfach Präferenz angeben.
E.ON konkurriert in europäischen Stromnetzen, im Einzelkundengeschäft und bei Kundenlösungen mit großen Versorgern wie RWE, EnBW, Iberdrola, Enel und EDF – ein hochgradig umkämpftes Umfeld [1]. Die Wettbewerbsdynamik wird durch den Ausbau erneuerbarer Energien, Preisdruck im Retail und regulatorische Zwänge geprägt, während E.ONs netz- und kundenorientierte Strategie andere Margintreiber schafft als vertikal integrierte Konkurrenten [1]. Wesentliche Risiken liegen in regulatorischen und Tarifveränderungen in Deutschland und der EU, in der Rohstoff- und Gegenparteiexposition sowie in Ausführungsrisiken bei der Modernisierung von Netzen und Digitalisierungsprojekten [1].
E.ON konkurriert mit großen integrierten europäischen Versorgern und netzfokussierten Wettbewerbern wie RWE, EnBW, Engie, Iberdrola und Enel. [1][8][9][15][3] Das Risikoprofil wird geprägt durch die EU- und deutsche Regulierung, Volatilität der Großhandelspreise für Strom, die auf die Retail-Margen wirkt, erhebliche Investitionen in Netzinfrastruktur und intelligente Messsysteme sowie zunehmenden Wettbewerbsdruck durch erneuerbare Energien und integrierte Erzeuger. [8][3][1][9]
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| RWE AG | RWE.XETRA |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemb. AG | EBK.XETRA |
| Iberdrola SA | IBE.MC |
| Enel S.p.A. | ENEL.MI |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | E.ON SE | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -2.47% | +3.50% | +2.52% |
| 3M | +17.58% | +22.98% | +21.95% |
| 6M | +17.84% | +22.81% | +20.11% |
| 1Y | +40.00% | +37.22% | +22.74% |
| 3Y | +86.06% | +37.83% | +20.98% |
| 5Y | +136.78% | +83.43% | +62.96% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 28.6 | 0.6 | 2.6 | 7.1 |
| Vor 1 Jahr | 8.2 | 0.4 | 2.0 | 6.8 |
| Vor 3 Jahren | 32.2 | 0.3 | 1.9 | 3.0 |
| Vor 5 Jahren | 12.2 | 0.4 | 3.2 | 4.6 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57 EUR | — | 4.77% |
| 2025 | 0.55 EUR | 3.61% | |
| 2024 | 0.53 EUR | 3.96% | |
| 2023 | 0.51 EUR | 4.28% | |
| 2022 | 0.49 EUR | 4.93% | |
| 2021 | 0.47 EUR | 4.48% | |
| 2020 | 0.46 EUR | 4.55% | |
| 2019 | 0.43 EUR | 4.46% | |
| 2018 | 0.30 EUR | 3.15% | |
| 2017 | 0.21 EUR | 2.84% | |
| 2016 | 0.50 EUR | 6.08% | |
| 2015 | 0.50 EUR | 4.07% | |
| 2014 | 0.60 EUR | 4.96% | |
| 2013 | 1.10 EUR | 8.83% | |
| 2012 | 1.00 EUR | 6.64% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 78.70B | 80.12B | 93.69B | 115.66B | 77.36B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 5.75B | 8.54B | 17.89B | -3.22B | 6.92B |
| Jahresüberschuss | 1.73B | 4.53B | 517.00M | 1.83B | 4.69B |
| Free Cashflow | -937.00M | -1.30B | -356.00M | 5.47B | -418.00M |
| Bilanzsumme | 116.41B | 111.36B | 113.51B | 134.01B | 119.76B |
| Eigenkapital | 19.26B | 17.84B | 14.11B | 15.92B | 12.05B |
| Nettoverschuldung | 37.58B | 33.31B | 29.86B | 26.83B | 31.03B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase