

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19.63B | 19.34B | 19.45B | 19.40B | 17.62B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.83B | 1.39B | 1.37B | 1.54B | 301.32M |
| Jahresüberschuss | 978.00M | 537.91M | 499.00M | 673.40M | 969.31M |
| Free Cashflow | 1.77B | 1.69B | 1.94B | 756.00M | 806.00M |
| Bilanzsumme | 31.00B | 33.57B | 33.93B | 35.75B | 34.37B |
| Eigenkapital | 13.31B | 14.58B | 13.62B | 15.45B | 13.98B |
| Nettoverschuldung | 9.20B | 9.83B | 10.65B | 11.94B | 11.84B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase