

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 22.87B | 21.83B | 21.07B | 21.33B | 37.08B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.50B | 1.84B | 1.29B | 2.00B | 3.60B |
| Jahresüberschuss | 1.26B | 471.00M | -594.00M | 1.37B | 1.82B |
| Free Cashflow | 1.20B | 1.52B | 3.32B | 2.28B | 3.03B |
| Bilanzsumme | 41.40B | 43.55B | 45.28B | 76.42B | 71.96B |
| Eigenkapital | 19.10B | 19.54B | 19.00B | 20.41B | 19.00B |
| Nettoverschuldung | 10.35B | 11.53B | 13.27B | 25.59B | 24.55B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase