

Scout24 betreibt führende deutschsprachige und europäische Digitalmarktplätze mit ImmobilienScout24 und AutoScout24 und hat damit erhebliche Exposure gegenüber den deutschen Märkten für Immobilien- und Automobilklassifizierungen [3]. Die Wettbewerbslandschaft wird durch große paneuropäische Klassifizierungsplattformen und spezialisierte Vertikalmarktplätze geprägt – insbesondere Adevinta (ADE), REA Group (REA), Rightmove (RMV), Auto Trader (AUTO) und lokale Herausforderer wie Immowelt und WG-Gesucht – was zu Druck auf Preisgestaltung und Produktinnovation führt [3][23][14][11][24][1].
Scout24 betreibt Deutschlands führende Immobilien- und Automobilbörsen (ImmobilienScout24, AutoScout24) und generiert Einnahmen primär über Makler- und Anzeigendienstleistungen [3][9]. Zu den wesentlichen öffentlichen Wettbewerbern zählen paneuropäische Marktplätze wie Adevinta und Schibsted (Vend), spezialisierte Portale wie Rightmove und CoStar sowie große Verbraucherplattformen wie Zillow, die über Angebote, Nutzerverkehr und Monetarisierungsmodelle konkurrieren [13][27][15][14][24]. Zu den Hauptrisiken gehören intensivierender Wettbewerb und Plattformdiversifizierung, Abhängigkeit von Makler- und Anzeigenbudgets, EU-regulatorische und datenschutzrechtliche Beschränkungen sowie konjunkturelle Schwäche in Immobilien- und Automärkten, die zu geringerem Angebotswachstum und reduziertem Werbebudgeteinsatz führen können [9][6][3].
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Scout24 AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +5.11% | +0.85% | -0.34% |
| 3M | -1.80% | -0.84% | -11.50% |
| 6M | -19.47% | -24.53% | -29.91% |
| 1Y | -39.47% | -43.65% | -68.62% |
| 3Y | +25.05% | -31.93% | -60.62% |
| 5Y | +14.43% | -46.93% | -76.87% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 15.4 | 6.8 | 3.5 | 17.8 |
| Vor 1 Jahr | 49.8 | 14.1 | 5.8 | 33.4 |
| Vor 3 Jahren | 31.4 | 9.2 | 3.2 | 27.2 |
| Vor 5 Jahren | 2.7 | 18.0 | 2.3 | 106.1 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50 EUR | — | 1.45% |
| 2025 | 1.32 EUR | 1.09% | |
| 2024 | 1.20 EUR | 1.68% | |
| 2023 | 1.00 EUR | 1.71% | |
| 2022 | 0.85 EUR | 1.74% | |
| 2021 | 0.82 EUR | 1.15% | |
| 2020 | 1.82 EUR | 2.64% | |
| 2019 | 0.64 EUR | 1.19% | |
| 2019 | 0.56 EUR | 1.22% | |
| 2018 | 0.56 EUR | 1.22% | |
| 2017 | 0.30 EUR | 0.88% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 649.56M | 566.34M | 509.11M | 447.54M | 389.04M |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 291.18M | 254.17M | 245.83M | 196.11M | 142.92M |
| Jahresüberschuss | 240.04M | 162.10M | 178.78M | 123.53M | 90.50M |
| Free Cashflow | 280.28M | 232.11M | 176.66M | 132.32M | 106.09M |
| Bilanzsumme | 2.11B | 2.07B | 2.02B | 1.88B | 2.42B |
| Eigenkapital | 1.48B | 1.43B | 1.45B | 1.35B | 1.77B |
| Nettoverschuldung | 100.10M | 124.21M | 128.90M | 122.55M | 139.19M |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase