

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Heidelberg Materials AG (HEI.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21.46B | 21.20B | 21.18B | 21.10B | 18.72B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.99B | 3.20B | 3.02B | 2.48B | 2.84B |
| Jahresüberschuss | 1.94B | 1.78B | 1.93B | 1.60B | 1.76B |
| Free Cashflow | 1.89B | 1.91B | 1.88B | 1.08B | 976.50M |
| Bilanzsumme | 36.14B | 37.30B | 35.47B | 33.26B | 33.71B |
| Eigenkapital | 18.16B | 18.80B | 17.24B | 16.54B | 15.44B |
| Nettoverschuldung | 5.48B | 5.34B | 5.35B | 5.22B | 4.87B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase