

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für HOCHTIEF Aktiengesellschaft (HOT.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 38.24B | 33.30B | 27.76B | 26.22B | 21.38B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 993.84M | 569.87M | 890.67M | 816.22M | 582.20M |
| Jahresüberschuss | 902.33M | 775.63M | 522.75M | 481.77M | 293.40M |
| Free Cashflow | 1.61B | 1.66B | 1.12B | 863.28M | 307.96M |
| Bilanzsumme | 24.94B | 24.65B | 19.01B | 18.30B | 16.24B |
| Eigenkapital | 1.27B | 1.07B | 1.24B | 1.13B | 801.00M |
| Nettoverschuldung | 1.97B | 2.76B | 350.88M | 1.31B | 820.73M |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase