

Erfahren Sie alles zur Dividende der Infineon Technologies AG Aktie (IFX.XETRA): aktuelle Rendite, vergangene Ausschüttungen, Zahlungstermine und Trend. Die KI-gestützte Analyse zeigt, wie nachhaltig die Dividendenpolitik ist.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35 EUR | 0.76% | 1.24% |
| 2025 | 0.35 EUR | 0.91% | |
| 2024 | 0.35 EUR | 1.06% | |
| 2023 | 0.32 EUR | 0.89% | |
| 2022 | 0.27 EUR | 0.84% | |
| 2021 | 0.22 EUR | 0.62% | |
| 2020 | 0.27 EUR | 1.24% | |
| 2019 | 0.27 EUR | 1.37% | |
| 2018 | 0.25 EUR | 1.12% | |
| 2017 | 0.22 EUR | 1.27% | |
| 2016 | 0.20 EUR | 1.74% | |
| 2015 | 0.18 EUR | 1.76% | |
| 2014 | 0.12 EUR | 1.55% | |
| 2013 | 0.12 EUR | 1.83% | |
| 2012 | 0.12 EUR | 1.59% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase