

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Infineon Technologies AG (IFX.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14.66B | 14.96B | 16.31B | 14.22B | 11.06B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.04B | 2.54B | 4.07B | 3.07B | 1.48B |
| Jahresüberschuss | 1.01B | 1.30B | 3.14B | 2.18B | 1.17B |
| Free Cashflow | 1.42B | 61.00M | 966.00M | 1.67B | 1.57B |
| Bilanzsumme | 30.47B | 28.64B | 28.44B | 26.91B | 23.33B |
| Eigenkapital | 17.05B | 17.22B | 17.04B | 14.94B | 11.40B |
| Nettoverschuldung | 5.86B | 3.36B | 3.29B | 4.61B | 5.17B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase