

Infineon Technologies (IFX.XETRA) — aktueller Kurs 64,64 € (Stand: 20. Mai 2026).
Infineon ist ein globaler Marktführer bei Automotive- und Power-Halbleitern und konkurriert direkt mit NXP und Texas Instruments in den Bereichen Automotive-Antriebsstränge, Mikrocontroller und sichere Konnektivität [2][3]. Konkurrenten wie STMicroelectronics, Renesas und ON Semiconductor erhöhen den Preis- und Kapazitätsdruck in den Segmenten SiC, diskrete Halbleiter und Mikrocontroller [7][3]. Das Risikoprofil des Unternehmens wird durch die Konzentration auf den Automotive-Endmarkt, SiC-Kapazitäts- und Roadmap-Kämpfe, Margendruck durch kostengünstigere Wettbewerber sowie Lieferkettenrisiken und geopolitische Exponierung geprägt [2][7].
Infineon konkurriert direkt mit großen Wettbewerbern wie NXP Semiconductors und STMicroelectronics in den Bereichen Mikrocontroller, Power-Management und Automotivsysteme [23][17]. Das Risikoprofil wird geprägt durch Lieferkettenabhängigkeiten und Komponentenengpässe, einen verschärften technologischen Wettlauf bei SiC/GaN-Leistungshalbleitern sowie zunehmende vertikale Integration bei Kunden kombiniert mit zyklischer Nachfrage in den Automotive- und Industriemärkten [5][10][9].
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| NXP Semiconductors | NXPI.NASDAQ |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Infineon Technologies AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +34.68% | +34.44% | +31.15% |
| 3M | +42.11% | +44.38% | +34.62% |
| 6M | +105.51% | +99.52% | +93.54% |
| 1Y | +92.20% | +90.37% | +67.02% |
| 3Y | +84.77% | +34.39% | +2.63% |
| 5Y | +112.19% | +53.64% | +22.86% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 77.6 | 5.6 | 5.1 | 29.4 |
| Vor 1 Jahr | 54.8 | 3.0 | 2.6 | 13.0 |
| Vor 3 Jahren | 16.7 | 3.0 | 3.1 | 12.2 |
| Vor 5 Jahren | 91.4 | 4.0 | 3.8 | 15.4 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35 EUR | 0.76% | 1.24% |
| 2025 | 0.35 EUR | 0.91% | |
| 2024 | 0.35 EUR | 1.06% | |
| 2023 | 0.32 EUR | 0.89% | |
| 2022 | 0.27 EUR | 0.84% | |
| 2021 | 0.22 EUR | 0.62% | |
| 2020 | 0.27 EUR | 1.24% | |
| 2019 | 0.27 EUR | 1.37% | |
| 2018 | 0.25 EUR | 1.12% | |
| 2017 | 0.22 EUR | 1.27% | |
| 2016 | 0.20 EUR | 1.74% | |
| 2015 | 0.18 EUR | 1.76% | |
| 2014 | 0.12 EUR | 1.55% | |
| 2013 | 0.12 EUR | 1.83% | |
| 2012 | 0.12 EUR | 1.59% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14.66B | 14.96B | 16.31B | 14.22B | 11.06B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.04B | 2.54B | 4.07B | 3.07B | 1.30B |
| Jahresüberschuss | 1.01B | 1.30B | 3.14B | 2.18B | 1.17B |
| Free Cashflow | 1.42B | 61.00M | 966.00M | 1.67B | 1.57B |
| Bilanzsumme | 30.47B | 28.64B | 28.44B | 26.91B | 23.33B |
| Eigenkapital | 17.05B | 17.22B | 17.04B | 14.94B | 11.40B |
| Nettoverschuldung | 5.86B | 3.36B | 3.29B | 4.61B | 5.17B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase