

Erfahren Sie alles zur Dividende der Mercedes-Benz Group AG Aktie (MBG.XETRA): aktuelle Rendite, vergangene Ausschüttungen, Zahlungstermine und Trend. Die KI-gestützte Analyse zeigt, wie nachhaltig die Dividendenpolitik ist.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50 EUR | 6.56% | 5.07% |
| 2025 | 4.30 EUR | 7.96% | |
| 2024 | 5.27 EUR | 7.26% | |
| 2023 | 5.20 EUR | 7.40% | |
| 2022 | 5.00 EUR | 7.45% | |
| 2021 | 1.13 EUR | 1.78% | |
| 2020 | 0.75 EUR | 2.42% | |
| 2020 | 0.90 EUR | 2.86% | |
| 2019 | 2.72 EUR | 6.39% | |
| 2018 | 3.06 EUR | 5.24% | |
| 2017 | 2.72 EUR | 4.49% | |
| 2016 | 2.72 EUR | 5.20% | |
| 2015 | 2.05 EUR | 2.72% | |
| 2014 | 1.88 EUR | 3.19% | |
| 2013 | 1.84 EUR | 5.16% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase