

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für QIAGEN NV (QIA.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2.09B | 1.98B | 1.97B | 2.14B | 2.25B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 520.31M | 97.71M | 409.94M | 531.46M | 630.08M |
| Jahresüberschuss | 424.88M | 83.59M | 341.30M | 423.21M | 512.60M |
| Free Cashflow | 453.28M | 506.38M | 296.65M | 565.93M | 432.47M |
| Bilanzsumme | 6.30B | 5.69B | 6.12B | 6.29B | 6.15B |
| Eigenkapital | 3.78B | 3.57B | 3.81B | 3.47B | 3.10B |
| Nettoverschuldung | 815.42M | 945.64M | 1.02B | 1.30B | 1.24B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase