

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für RWE AG (RWE.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17.63B | 24.22B | 28.57B | 38.37B | 24.53B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 930.00M | 3.63B | 4.47B | 3.02B | 2.87B |
| Jahresüberschuss | 3.13B | 5.13B | 1.45B | 2.72B | 721.00M |
| Free Cashflow | -5.06B | -2.76B | -923.00M | -2.08B | 3.58B |
| Bilanzsumme | 107.48B | 98.44B | 106.49B | 138.55B | 142.31B |
| Eigenkapital | 34.38B | 31.55B | 31.57B | 27.58B | 15.25B |
| Nettoverschuldung | 9.28B | 10.70B | 6.75B | 8.63B | 6.29B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase