

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Siemens Aktiengesellschaft (SIE.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 78.91B | 75.93B | 74.88B | 71.98B | 62.27B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 9.09B | 9.56B | 9.45B | 7.40B | 6.69B |
| Jahresüberschuss | 9.62B | 8.30B | 7.95B | 3.72B | 5.26B |
| Free Cashflow | 9.08B | 9.58B | 10.09B | 8.16B | 8.27B |
| Bilanzsumme | 166.20B | 147.81B | 145.07B | 151.50B | 139.61B |
| Eigenkapital | 62.24B | 51.26B | 47.79B | 48.90B | 44.37B |
| Nettoverschuldung | 41.52B | 38.76B | 36.51B | 40.17B | 39.16B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase