

Wie hat sich Siemens Aktiengesellschaft (SIE.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Siemens Aktiengesellschaft | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +7.35% | +0.87% | +2.90% |
| 3M | +9.02% | +0.25% | +3.65% |
| 6M | +20.47% | +14.70% | +6.17% |
| 1Y | +23.82% | +15.28% | +1.83% |
| 3Y | +124.76% | +56.10% | +40.06% |
| 5Y | +126.61% | +60.55% | +39.54% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase