

Nach Thema erkunden
Siemens AG (SIE.XETRA) — 5-Jahres-Zeitstrahl (2021–2026). Aktueller Kurs (08.07.2026): 269,6
Quellen (Auswahl): Siemens-Unternehmensveröffentlichungen, Geschäftsberichte und Pressemitteilungen; Reuters und führende Finanzmedien für die Ereignisberichterstattung; XETRA-Jahresschlusskurstabelle und Rückkaufmeldungen. Spezifisch zitierte Quellen: [12,51,53,26,37,2,3,47,48,28,11,41,42,43,15,17,27,22].
Siemens AG (SIE.XETRA) ist ein diversifizierter Industrietechnik-Konzern mit Aktivitäten in Elektrifizierung, Industrieautomation, intelligenter Infrastruktur und Mobilität. Das Unternehmen konkurriert mit globalen Engineering-Konglomeraten und spezialisierten Anbietern in Automation und Schienenverkehr. Das Wettbewerbsumfeld reicht von ABB und Schneider Electric bis zu Honeywell, Rockwell, Mitsubishi, Hitachi, Alstom und großen chinesischen OEMs wie CRRC, während Siemens Energy (Ausgliederung) in angrenzenden Energiemärkten tätig ist. Das Risikoprofil des Unternehmens wird durch Großprojekt-Ausführungsrisiken, Margendruck durch intensivierte Konkurrenz und Commoditisierung, regulatorische und Exportkontroll-Compliance-Risiken sowie Lieferketten- und Cybersecurity-Anfälligkeiten geprägt, die Lieferungen und Umsätze unterbrechen können.
Siemens AG (SIE.XETRA) ist tätig in den Bereichen Elektrifizierung, Industrieautomation, Mobilität und Infrastruktur und konkurriert mit großen globalen Industrie- und Automatisierungsunternehmen sowie regionalen Spezialisten. Entscheidende Wettbewerbsfaktoren sind Produktinnovation, Digitalisierung und Industriesoftware, Ausführung großer Projekte sowie Preisgestaltung in Kapitalgütermärkten. Wesentliche Risiken ergeben sich aus zyklischer Nachfrage, Versorgungsketten- und Inputkostenschocks, rasanten technologischen und Cybersicherheitsveränderungen sowie regulatorischen und geopolitischen Expositionen.
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| ABB Ltd | ABBN.SIX |
| Schneider Electric SE | SU.PA |
| General Electric Company | GE.NYSE |
| Honeywell International Inc. | HON.NASDAQ |
| Rockwell Automation, Inc. | ROK.NYSE |
| Emerson Electric Co. | EMR.NYSE |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Siemens Aktiengesellschaft | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +0.60% | -1.11% | -0.81% |
| 3M | +18.90% | +13.73% | +8.64% |
| 6M | +8.31% | +9.19% | +0.01% |
| 1Y | +26.85% | +23.42% | +4.98% |
| 3Y | +103.19% | +42.72% | +26.21% |
| 5Y | +130.93% | +71.33% | +47.24% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 27.4 | 2.7 | 3.3 | 18.0 |
| Vor 1 Jahr | 17.5 | 2.2 | 2.9 | 13.5 |
| Vor 3 Jahren | 12.8 | 1.5 | 2.5 | 10.4 |
| Vor 5 Jahren | 18.6 | 1.8 | 2.6 | 11.0 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35 EUR | 2.08% | 3.32% |
| 2025 | 5.20 EUR | 2.29% | |
| 2024 | 4.70 EUR | 2.77% | |
| 2023 | 4.25 EUR | 2.84% | |
| 2022 | 4.00 EUR | 2.76% | |
| 2021 | 3.50 EUR | 2.57% | |
| 2020 | 3.90 EUR | 3.80% | |
| 2019 | 3.80 EUR | 4.22% | |
| 2018 | 3.70 EUR | 3.36% | |
| 2017 | 3.60 EUR | 3.25% | |
| 2016 | 3.50 EUR | 4.29% | |
| 2015 | 3.30 EUR | 3.67% | |
| 2014 | 3.00 EUR | 3.36% | |
| 2013 | 3.00 EUR | 4.10% | |
| 2012 | 3.00 EUR | 4.44% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 78.91B | 75.93B | 74.88B | 71.98B | 62.27B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 9.09B | 9.56B | 9.45B | 7.40B | 6.69B |
| Jahresüberschuss | 9.62B | 8.30B | 7.95B | 3.72B | 5.26B |
| Free Cashflow | 9.08B | 9.58B | 10.09B | 8.16B | 8.27B |
| Bilanzsumme | 166.20B | 147.81B | 145.07B | 151.50B | 139.61B |
| Eigenkapital | 62.24B | 51.26B | 47.79B | 48.90B | 44.37B |
| Nettoverschuldung | 41.52B | 38.76B | 36.51B | 40.17B | 39.16B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase