

Wie hat sich Symrise AG (SY1.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Symrise AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +0.45% | -6.03% | -4.00% |
| 3M | +17.97% | +9.20% | +12.60% |
| 6M | +21.23% | +15.46% | +6.93% |
| 1Y | +13.39% | +4.85% | -8.60% |
| 3Y | +3.48% | -65.18% | -81.22% |
| 5Y | -24.48% | -90.54% | -111.55% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase