

Die vergangenen fünf Jahre von Vonovia zeichnen einen Weg vom Höhepunkt als „Anleihe-Ersatz" im defensiven Segment über einen brutalen, zinsgetriebenen Einbruch und Bilanzsorgen bis hin zu einer frühen Erholung – zuletzt notierte die Aktie im hohen Zwanziger-Bereich. [1][13]
VNA.XETRA ist Vonovia SE, einer der größten börsennotierten Wohnimmobilienunternehmen Europas mit Fokus auf Mietimmobilienportfolios in Deutschland, Schweden und Österreich.[13] Die wesentlichen börsennotierten Konkurrenten sind andere große Wohnungskonzerne in Deutschland und Europa, die ähnlich skalierte Portfolios betreiben und sich vergleichbaren regulatorischen und Finanzierungsumgebungen gegenübersehen.[2][7] Das Risikoprofil des Unternehmens wird durch Verschuldung, Zinsabhängigkeit, Immobilienbewertungen und starke Exposition gegenüber regulierten deutschen Wohnungsmärkten geprägt.[5][10][15] Der Wettbewerbsdruck kommt sowohl von börsennotierten Konkurrenten als auch von großen privaten und kommunalen Wohnungsunternehmen, die um Immobilien, Entwicklungschancen und Mieter konkurrieren.[2][12]
VNA.XETRA entspricht Vonovia SE, Deutschlands größtem börsennotiertem Wohnimmobilienunternehmen mit einem Portfolio, das sich auf Mehrfamilienmietwohnungen in Deutschland und ausgewählten europäischen Märkten konzentriert.[1][5] Das Wettbewerbsumfeld wird von anderen großen Wohnungskonzernen und Entwicklern wie LEG Immobilien und regionalen Wohnungsunternehmen geprägt, dazu kommen verschiedene öffentliche und genossenschaftliche Wohnungsanbieter.[2][5] Die wesentlichen Risiken liegen in der hohen Verschuldung, Refinanzierungs- und Zinsrisiken, regulatorischen Eingriffen in Mietmärkte sowie Umsetzungsrisiken bei der Portfoliooptimierung und Investitionsprogrammen.[3][9][12] Steigende Anforderungen an Konstruktion und Energieeffizienz, kombiniert mit einem noch immer angespannten Immobilienbewertungsumfeld, belasten die Renditen und Kapitalallokationsentscheidungen zusätzlich.[3][6][9]
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| LEG Immobilien SE | LEG.XETRA |
| TAG Immobilien SE | TEG.XETRA |
| Grand City Properties S.A. | GYC.XETRA |
| Instone Real Estate Group SE | INS.XETRA |
| Adler Group S.A. | ADJ.XETRA |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Vonovia SE | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +13.42% | +12.43% | +13.39% |
| 3M | +5.74% | -1.43% | +3.30% |
| 6M | -3.95% | -8.53% | -11.18% |
| 1Y | +0.54% | -12.29% | -15.73% |
| 3Y | +30.35% | -34.99% | -50.59% |
| 5Y | -32.92% | -112.85% | -121.44% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 8.2 | 3.6 | 0.9 | 9.0 |
| Vor 1 Jahr | -26.0 | 3.6 | 1.0 | 10.5 |
| Vor 3 Jahren | -22.8 | 3.9 | 0.6 | 9.6 |
| Vor 5 Jahren | 8.5 | 8.9 | 1.2 | 19.5 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22 EUR | 4.13% | 3.04% |
| 2024 | 0.90 EUR | 3.19% | |
| 2023 | 0.85 EUR | 4.64% | |
| 2022 | 1.65 EUR | 4.34% | |
| 2021 | 1.34 EUR | 2.44% | |
| 2020 | 1.24 EUR | 2.43% | |
| 2020 | 1.57 EUR | 3.47% | |
| 2019 | 1.14 EUR | 2.49% | |
| 2018 | 1.05 EUR | 2.74% | |
| 2017 | 0.89 EUR | 2.64% | |
| 2016 | 0.75 EUR | 2.64% | |
| 2015 | 0.52 EUR | 1.93% | |
| 2014 | 0.47 EUR | 2.46% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5.94B | 5.23B | 5.15B | 3.62B | 3.15B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.00B | 1.76B | -200.40M | 6.03B | 5.46B |
| Jahresüberschuss | -896.00M | -6.29B | -669.40M | 2.68B | 3.27B |
| Free Cashflow | 2.40B | 1.90B | 2.08B | 1.82B | 1.43B |
| Bilanzsumme | 90.24B | 92.00B | 101.39B | 106.32B | 62.42B |
| Eigenkapital | 24.00B | 25.68B | 31.33B | 33.29B | 24.15B |
| Nettoverschuldung | 41.51B | 42.20B | 44.49B | 46.38B | 24.17B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase