

Everything about the Commerzbank AG stock (CBK.XETRA) dividend: current yield, past payouts, payment dates and trend. AI-powered analysis shows how sustainable the dividend policy is.
View full stock analysis →Long-term record of paid dividends (amount per share and dividend yield at the time of payment).
| Year | Dividend | Yield at payment | Avg. yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10 EUR | 2.96% | 3.04% |
| 2025 | 0.65 EUR | 2.53% | |
| 2024 | 0.35 EUR | 2.51% | |
| 2023 | 0.20 EUR | 2.13% | |
| 2020 | 0.20 EUR | 6.23% | |
| 2019 | 0.20 EUR | 2.81% | |
| 2016 | 0.20 EUR | 2.42% | |
| 2008 | 8.01 EUR | 5.73% | |
| 2007 | 6.01 EUR | 2.77% | |
| 2006 | 4.01 EUR | 2.27% | |
| 2005 | 2.00 EUR | 2.02% | |
| 2003 | 0.80 EUR | 1.37% | |
| 2002 | 3.21 EUR | 2.78% | |
| 2001 | 8.01 EUR | 4.20% | |
| 2000 | 6.41 EUR | 2.80% |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial