

Everything about the Deutsche Telekom AG stock (DTE.XETRA) dividend: current yield, past payouts, payment dates and trend. AI-powered analysis shows how sustainable the dividend policy is.
View full stock analysis →Long-term record of paid dividends (amount per share and dividend yield at the time of payment).
| Year | Dividend | Yield at payment | Avg. yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00 EUR | 3.14% | 3.88% |
| 2025 | 0.90 EUR | 2.85% | |
| 2024 | 0.77 EUR | 3.41% | |
| 2023 | 0.70 EUR | 3.04% | |
| 2022 | 0.64 EUR | 3.64% | |
| 2021 | 0.60 EUR | 3.48% | |
| 2020 | 0.60 EUR | 3.91% | |
| 2020 | 0.60 EUR | 5.01% | |
| 2019 | 0.70 EUR | 4.51% | |
| 2018 | 0.65 EUR | 4.60% | |
| 2017 | 0.60 EUR | 3.39% | |
| 2016 | 0.55 EUR | 3.35% | |
| 2015 | 0.50 EUR | 2.94% | |
| 2014 | 0.50 EUR | 3.87% | |
| 2013 | 0.70 EUR | 7.11% |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial