

Everything about the Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA stock (FME.XETRA) dividend: current yield, past payouts, payment dates and trend. AI-powered analysis shows how sustainable the dividend policy is.
View full stock analysis →Long-term record of paid dividends (amount per share and dividend yield at the time of payment).
| Year | Dividend | Yield at payment | Avg. yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49 EUR | 3.84% | 1.91% |
| 2025 | 1.44 EUR | 2.74% | |
| 2024 | 1.19 EUR | 2.85% | |
| 2023 | 1.12 EUR | 2.54% | |
| 2022 | 1.35 EUR | 2.39% | |
| 2021 | 1.34 EUR | 1.98% | |
| 2020 | 1.20 EUR | 1.65% | |
| 2020 | 1.20 EUR | 1.64% | |
| 2019 | 1.17 EUR | 1.65% | |
| 2018 | 1.06 EUR | 1.20% | |
| 2017 | 0.96 EUR | 1.12% | |
| 2016 | 0.80 EUR | 1.08% | |
| 2015 | 0.78 EUR | 0.98% | |
| 2014 | 0.77 EUR | 1.60% | |
| 2013 | 0.75 EUR | 1.42% |
Receive hand-picked stock recommendations with detailed analyses every week
Start Free Trial