

Scores zum Zeitpunkt der Empfehlung (31. Oktober 2025)
Tradeweb profitiert als Betreiber elektronischer Handelsplattformen von mehreren Wachstumstreibern gleichzeitig: Die fortschreitende Digitalisierung des Anleihenhandels, die internationale Expansion und neue Produktkategorien wie digitale Assets sorgen für anhaltend starkes Wachstum. Besonders beeindruckend ist die erwartete Margen-Expansion auf 35,1%, die durch hochmargige Geschäftsbereiche und Skaleneffekte getrieben wird.
Tradeweb (TW) ist ein globaler elektronischer Marktplatz für Anleihen, Derivate und ETFs, der sich in Unternehmenskrediten mit MarketAxess sowie in Zinsmärkten und Repo-Märkten mit Börsen und Interdealer-Venues misst [5][11]. Zu den Wettbewerbsstärken gehören tiefe Liquidität, Multi-Protocol-Ausführung und integriertes Clearing, während zentrale Risiken in konzentrierten institutionellen Flows, regulatorischen und marktstrukturellen Veränderungen, technologischen oder operativen Ausfällen sowie Margin- oder Liquiditätsstress liegen [11][14].
Tradeweb betreibt globale elektronische Marktplätze für Zinsen, Kredite, Aktien und Geldmärkte und konkurriert primär mit MarketAxess, Bloomberg, ICE und anderen Börsenanbietern [3][11]. Der Wettbewerb ist assetklassenspezifisch — MarketAxess dominiert im Corporate-Credit-Segment, während Bloomberg durch gebündelte Daten- und OMS-Workflows Druck aufbaut und Inter-Dealer-Plattformen um Zins- und Staatsanleihenflüsse konkurrieren [11][3]. Das Risikoprofil des Unternehmens konzentriert sich auf Gebühren- und Marktanteilsdruck, Umsatzabhängigkeit von Handelsvolumina, regulatorische SEF-Compliance im Derivatebereich und die Abhängigkeit von belastbarer elektronischer Handelsinfrastruktur [11][8].
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Tradeweb Markets Inc | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -10.22% | -14.93% | -15.67% |
| 3M | -18.06% | -17.52% | -27.76% |
| 6M | -7.12% | -12.62% | -17.56% |
| 1Y | -29.78% | -34.40% | -58.93% |
| 3Y | +47.85% | -9.79% | -37.82% |
| 5Y | +22.76% | -39.28% | -68.54% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 24.7 | 10.0 | 3.3 | 17.8 |
| Vor 1 Jahr | 59.9 | 17.2 | 5.3 | 34.1 |
| Vor 3 Jahren | 46.2 | 12.0 | 2.9 | 21.4 |
| Vor 5 Jahren | 87.3 | 17.8 | 3.7 | 31.9 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14 USD | — | 0.1% |
| 2026 | 0.14 USD | 0.11% | |
| 2025 | 0.12 USD | 0.11% | |
| 2025 | 0.12 USD | 0.10% | |
| 2025 | 0.12 USD | 0.08% | |
| 2025 | 0.12 USD | 0.09% | |
| 2024 | 0.10 USD | 0.07% | |
| 2024 | 0.10 USD | 0.08% | |
| 2024 | 0.10 USD | 0.09% | |
| 2024 | 0.10 USD | 0.09% | |
| 2023 | 0.09 USD | 0.09% | |
| 2023 | 0.09 USD | 0.10% | |
| 2023 | 0.09 USD | 0.13% | |
| 2023 | 0.09 USD | 0.13% | |
| 2022 | 0.08 USD | 0.14% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2.05B | 1.73B | 1.34B | 1.19B | 1.08B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 845.12M | 678.03M | 505.27M | 412.57M | 360.42M |
| Jahresüberschuss | 812.79M | 501.51M | 364.87M | 309.34M | 226.83M |
| Free Cashflow | 1.13B | 856.78M | 684.33M | 572.73M | 526.67M |
| Bilanzsumme | 8.19B | 7.27B | 7.06B | 6.26B | 5.99B |
| Eigenkapital | 6.51B | 5.80B | 5.37B | 4.95B | 4.65B |
| Nettoverschuldung | -1.81B | -1.31B | -1.66B | -1.23B | -948.72M |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase