

Wie hat sich adidas AG (ADS.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | adidas AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -13.00% | -19.48% | -17.45% |
| 3M | +6.96% | -1.81% | +1.59% |
| 6M | +2.59% | -3.18% | -11.71% |
| 1Y | -3.43% | -11.97% | -25.42% |
| 3Y | -12.17% | -80.83% | -96.87% |
| 5Y | -46.68% | -112.74% | -133.75% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase