

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Airbus SE (AIR.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 73.42B | 69.23B | 65.45B | 58.76B | 52.15B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 5.24B | 4.80B | 4.27B | 4.74B | 4.83B |
| Jahresüberschuss | 5.22B | 4.23B | 3.79B | 4.25B | 4.21B |
| Free Cashflow | 4.42B | 3.93B | 3.35B | 3.82B | 2.79B |
| Bilanzsumme | 134.94B | 129.21B | 118.87B | 115.94B | 107.05B |
| Eigenkapital | 26.10B | 19.61B | 17.70B | 12.95B | 9.47B |
| Nettoverschuldung | 2.17B | -3.73B | -5.15B | -4.84B | -1.11B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase