

Airbus (AIR.XETRA) hat in den letzten fünf Jahren den Weg von einem COVID-19-Kollaps und einer Überlebensgeschichte hin zu einem durch Angebotsengpässe geprägten Marktführer im Luftfahrtzyklus zurückgelegt und handelt nahe historisch hoher Bewertungsniveaus – der aktuelle Kurs liegt bei 189,7 (Stand 22. Februar 2026).[1][4][13] In diesem Zeitraum hat sich die Stimmung von tiefen Zyklusängsten hin zu einem Premium-Multiple auf Basis der langfristigen Auftragsbuchsichtbarkeit und des Cashflow-Wachstums verschoben.[3][9][12]
Airbus SE (AIR.XETRA) ist ein führender globaler Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern und konkurriert primär mit Boeing, Embraer, COMAC, Lockheed Martin und anderen großen Flugzeug- und Rüstungsherstellern in den Bereichen Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber und Verteidigungssysteme.[2][8] Der Wettbewerbsmarkt wird durch lange Produktzyklen, hohe Markteintrittsbarrieren, staatlich unterstützte Konkurrenten sowie intensiven Preis- und Lieferdruck bei großen Flugzeugprogrammen geprägt.[2][4][8] Zu den Kernrisiken zählen die Konjunkturabhängigkeit des Flugverkehrs und der Rentabilität von Fluggesellschaften, Umsetzungs- und Lieferkettenherausforderungen bei großen Programmen, die Exposition gegenüber Verteidigungs- und Exportregelungen sowie geopolitische und Währungsrisiken, die Aufträge und Margen beeinflussen.[2][4][8]
AIR.XETRA ist die Xetra-Notierung der Airbus SE, eines führenden globalen Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzerns mit Schwerpunkt auf Verkehrsflugzeuge, Hubschrauber und Verteidigungssysteme.[2][6][13] Das Unternehmen sieht sich intensivem Wettbewerb durch andere große Flugzeughersteller und Rüstungsunternehmen gegenüber, insbesondere im Bereich Verkehrsflugzeuge und Militärplattformen.[2][6] Airbus agiert in hochzyklischen, kapitalintensiven Märkten, die empfindlich auf die Rentabilität von Fluggesellschaften, Rüstungsbudgets und makroökonomische Bedingungen reagieren.[2][6] Regulatorische und zertifizierungstechnische Anforderungen sowie Lieferkettenengpässe prägen sein Wettbewerbs- und Risikoprofil zusätzlich.[2][6]
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| The Boeing Company | BA.NYSE |
| Lockheed Martin Corporation | LMT.NYSE |
| Raytheon Technologies Corporation | RTX.NYSE |
| Dassault Aviation SE | AM.PA |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Airbus SE | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -8.22% | -9.21% | -8.25% |
| 3M | -6.02% | -13.19% | -8.46% |
| 6M | +6.38% | +1.80% | -0.85% |
| 1Y | +20.45% | +7.62% | +4.18% |
| 3Y | +62.11% | -3.23% | -18.83% |
| 5Y | +95.17% | +15.24% | +6.65% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 28.7 | 2.0 | 5.7 | 18.7 |
| Vor 1 Jahr | 30.9 | 1.9 | 6.7 | 17.2 |
| Vor 3 Jahren | 22.8 | 1.6 | 7.5 | 15.4 |
| Vor 5 Jahren | -63.4 | 1.4 | 11.1 | -13.2 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 EUR | 2.20% | 1.74% |
| 2024 | 2.80 EUR | 1.71% | |
| 2023 | 1.80 EUR | 1.41% | |
| 2022 | 1.50 EUR | 1.42% | |
| 2020 | 1.80 EUR | 3.17% | |
| 2019 | 1.65 EUR | 1.39% | |
| 2018 | 1.50 EUR | 1.64% | |
| 2017 | 1.35 EUR | 1.89% | |
| 2016 | 1.30 EUR | 2.38% | |
| 2015 | 1.20 EUR | 1.93% | |
| 2014 | 0.75 EUR | 1.41% | |
| 2013 | 0.60 EUR | 1.35% | |
| 2012 | 0.45 EUR | 1.72% | |
| 2012 | 0.39 EUR | 1.45% | |
| 2011 | 0.22 EUR | 0.96% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 73.42B | 69.23B | 65.45B | 58.76B | 52.15B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 5.24B | 4.80B | 4.27B | 4.74B | 4.83B |
| Jahresüberschuss | 5.22B | 4.23B | 3.79B | 4.25B | 4.21B |
| Free Cashflow | 4.42B | 3.93B | 3.35B | 3.82B | 2.79B |
| Bilanzsumme | 134.94B | 129.21B | 118.87B | 115.94B | 107.05B |
| Eigenkapital | 26.10B | 19.61B | 17.70B | 12.95B | 9.47B |
| Nettoverschuldung | 2.17B | -3.73B | -5.15B | -4.84B | -1.11B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase