

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Allianz SE VNA O.N. (ALV.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 137.81B | 136.92B | 124.64B | 125.88B | 110.49B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 15.46B | 14.78B | 14.00B | 12.10B | 4.63B |
| Jahresüberschuss | 10.78B | 9.93B | 8.54B | 6.42B | 6.56B |
| Free Cashflow | 31.52B | 30.28B | 22.32B | 16.33B | 23.71B |
| Bilanzsumme | 1.02T | 1.04T | 983.17B | 935.90B | 1.14T |
| Eigenkapital | 62.72B | 60.29B | 58.48B | 54.41B | 79.95B |
| Nettoverschuldung | -1.21B | -1.34B | -8.98B | 15.96B | 14.72B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase