

Wie hat sich Allianz SE VNA O.N. (ALV.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Allianz SE VNA O.N. | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +4.68% | -1.80% | +0.23% |
| 3M | +16.07% | +7.30% | +10.70% |
| 6M | +24.35% | +18.58% | +10.05% |
| 1Y | +22.67% | +14.13% | +0.68% |
| 3Y | +129.20% | +60.54% | +44.50% |
| 5Y | +184.32% | +118.26% | +97.25% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase