

Wie hat sich BASF SE (BAS.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | BASF SE | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +3.74% | -1.39% | +0.99% |
| 3M | -2.58% | -12.96% | -7.36% |
| 6M | +4.84% | -1.27% | -9.07% |
| 1Y | +17.20% | +7.89% | -3.91% |
| 3Y | +30.37% | -35.85% | -48.57% |
| 5Y | +0.86% | -64.60% | -84.50% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase