

Wie hat sich Bayer AG NA (BAYN.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Bayer AG NA | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -1.38% | -7.86% | -5.83% |
| 3M | +26.33% | +17.56% | +20.96% |
| 6M | -2.81% | -8.58% | -17.11% |
| 1Y | +77.21% | +68.67% | +55.22% |
| 3Y | -5.80% | -74.46% | -90.50% |
| 5Y | +8.91% | -57.15% | -78.16% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase