

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9.85B | 9.85B | 9.45B | 8.80B | 7.63B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.35B | 1.30B | 1.10B | 1.22B | 980.00M |
| Jahresüberschuss | 939.00M | 912.00M | 736.00M | 755.00M | 638.00M |
| Free Cashflow | 373.00M | 794.00M | 424.00M | 249.00M | 580.00M |
| Bilanzsumme | 12.85B | 13.01B | 12.63B | 12.35B | 11.30B |
| Eigenkapital | 8.60B | 8.47B | 8.32B | 7.79B | 6.87B |
| Nettoverschuldung | -983.00M | -941.00M | -1.03B | -722.00M | -757.00M |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase