

Der aktuelle Kurs liegt bei 77,78 – nachfolgend eine kompakte, sachliche Chronologie von 2020 bis 2026 für die Bayerische Motoren Werke AG (BMW.XETRA) mit den wesentlichen kursbewegenden Ereignissen, der sich wandelnden Investorenwahrnehmung und den wichtigsten technischen Phasen.
Falls eine kompakte Zeitleistentabelle oder ein kommentiertes Chart mit den spezifischen Ergebnisterminen, Rückkaufmeilensteinen und Neue-Klasse-Daten hilfreich wäre – einfach das bevorzugte Format angeben.
BMW konkurriert in Luxus- und Volumensegmenten mit Mercedes-Benz Group, Volkswagen Group, Toyota, Stellantis und Tesla als weltweit relevanteste Rivalen [1][2][11][12][6]. Der Wettbewerb erstreckt sich auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybrid- und Elektroantrieb sowie Premium-Services und Software, wobei EV-Spezialisten und große OEMs den Konkurrenzdruck verschärfen [6][2]. Wesentliche Risiken sind zyklische Nachfrage, Engpässe in der Lieferkette (Halbleiter, Batterien, Rohstoffe) und verschärfende Emissions- und Sicherheitsvorschriften in wichtigen Märkten [2][1].
BMW konkurriert primär im globalen Premium-Automobilsegment mit Mercedes‑Benz, der Volkswagen-Gruppe (Audi, Porsche), Porsche AG und Tesla, während es in China und angrenzenden Märkten zunehmend Konkurrenz von chinesischen EV-Herstellern ausgesetzt ist [8][1]. Das Wettbewerbs- und Finanzprofil des Unternehmens wird durch die Umsetzung seiner Neue-Klasse-EV-/Softwarestrategie, die Zyklizität der Luxusnachfrage sowie Exposure gegenüber regulatorischen und Lieferkettendruck bestimmt [8][3].
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| Mercedes‑Benz Group AG | MBG.XETRA |
| Volkswagen AG (preferred) | VOW3.XETRA |
| Porsche AG | P911.XETRA |
| Tesla, Inc. | TSLA.NASDAQ |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -8.24% | -2.27% | -3.25% |
| 3M | -16.26% | -10.86% | -11.89% |
| 6M | -9.74% | -4.77% | -7.47% |
| 1Y | +11.07% | +8.29% | -6.19% |
| 3Y | -6.05% | -54.28% | -71.13% |
| 5Y | +20.14% | -33.21% | -53.68% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 6.5 | 0.4 | 0.5 | 5.9 |
| Vor 1 Jahr | 6.9 | 0.3 | 0.5 | 5.5 |
| Vor 3 Jahren | 5.8 | 0.4 | 0.7 | 2.4 |
| Vor 5 Jahren | 9.7 | 0.6 | 0.9 | 3.5 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.40 EUR | — | 4.43% |
| 2025 | 4.30 EUR | 5.22% | |
| 2024 | 6.00 EUR | 5.83% | |
| 2023 | 8.50 EUR | 7.84% | |
| 2022 | 5.80 EUR | 7.05% | |
| 2021 | 1.65 EUR | 2.02% | |
| 2021 | 1.90 EUR | 2.25% | |
| 2020 | 2.50 EUR | 5.31% | |
| 2019 | 3.50 EUR | 5.01% | |
| 2018 | 4.00 EUR | 4.29% | |
| 2017 | 3.50 EUR | 3.88% | |
| 2016 | 3.20 EUR | 4.23% | |
| 2015 | 2.90 EUR | 2.76% | |
| 2014 | 2.60 EUR | 2.95% | |
| 2013 | 2.50 EUR | 3.41% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 133.45B | 142.38B | 155.50B | 142.61B | 111.24B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 9.87B | 11.59B | 18.49B | 13.98B | 13.44B |
| Jahresüberschuss | 7.29B | 7.29B | 11.29B | 17.94B | 12.38B |
| Free Cashflow | -2.98B | -4.64B | 6.47B | 14.47B | 9.28B |
| Bilanzsumme | 278.35B | 267.73B | 250.89B | 246.93B | 229.53B |
| Eigenkapital | 95.70B | 92.31B | 92.92B | 91.29B | 75.13B |
| Nettoverschuldung | 87.45B | 66.22B | 72.24B | 54.69B | 67.72B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase