

## Commerzbank (CBK.XETRA) — Aktueller Kurs: 36,13
Eine kompakte, ereignisgesteuerte Zeitlinie von 2020 bis 2026 mit den wesentlichen Unternehmens- und Kursereignissen, dem Wandel der Investorenwahrnehmung sowie den wichtigsten technischen Phasen.
Sofern ein datumsgenaues Kursverlaufsprofil oder ein kommentiertes Chart gewünscht wird — mit eingezeichneten Schlüsseldaten, Drawdown-Größen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus — einfach den gewünschten Zeitraum angeben.
Commerzbank agiert in einem wettbewerbsintensiven deutschen und europäischen Bankmarkt, der von großen Universalbanken wie der Deutschen Bank, ING und UniCredit geprägt wird – diese konkurrieren in Retail-, Corporate- und Transaktionsbanking.[1][9][2] Das Risikoprofil der Bank wird durch die Konjunkturabhängigkeit von der deutschen Wirtschaft, die Exposure der Nettozinsspanne gegenüber Zinsvolatilität, regulatorische Kapital- und Abwicklungsanforderungen sowie den Wettbewerb durch digitale Challenger und internationale Banken bestimmt.[6]
Commerzbank agiert in einem fragmentierten deutschen und paneuropäischen Markt, in dem große Universalbanken wie die Deutsche Bank und ING sowie Genossenschaftsbanken erheblichen Wettbewerbsdruck ausüben [1][10][12]. Die Bank sieht sich potenziellen strategischen Störungen durch UniCredits jüngste Anteilsaufstockungen und Übernahmeaktivitäten ausgesetzt und konkurriert gleichzeitig mit digitalen Herausforderern und paneuropäischen Peers bei Retail-, Mittelstands- und Unternehmensfinanzierungsprodukten [3][5]. Zu den wesentlichen Risiken zählen Übernahme- und Umsetzungsrisiken, Margin- und Kreditdruck im Vergleich zu stärker transformierten Wettbewerbern sowie regulatorische, Compliance- und makroökonomische Risiken, die Kapitalausstattung und Rentabilität beeinträchtigen könnten [3][5][1].
| Unternehmen | Ticker |
|---|---|
| Deutsche Bank AG | DBK.XETRA |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testen| Period | Commerzbank AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | -0.96% | -1.20% | -4.49% |
| 3M | +5.92% | +8.19% | -1.57% |
| 6M | +13.47% | +7.48% | +1.50% |
| 1Y | +39.39% | +37.56% | +14.21% |
| 3Y | +296.93% | +246.55% | +214.79% |
| 5Y | +497.35% | +438.80% | +408.02% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenWie sich die wichtigsten Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, KBV und Kurs-Cashflow-Verhältnis) im Zeitverlauf im Vergleich zu heute entwickelt haben.
| Zeitraum | KGV | KUV | KBV | Kurs-Cashflow-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell | 15.1 | 2.0 | 1.3 | 0.8 |
| Vor 1 Jahr | 10.6 | 1.2 | 0.8 | -1.4 |
| Vor 3 Jahren | 7.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| Vor 5 Jahren | -3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
Langfristige Übersicht ausgezahlter Dividenden (Betrag pro Aktie und Dividendenrendite zum Zahlungszeitpunkt).
| Year | Dividend | Yield at payment | Ø Rendite |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10 EUR | — | 3.04% |
| 2025 | 0.65 EUR | 2.53% | |
| 2024 | 0.35 EUR | 2.51% | |
| 2023 | 0.20 EUR | 2.13% | |
| 2020 | 0.20 EUR | 6.23% | |
| 2019 | 0.20 EUR | 2.81% | |
| 2016 | 0.20 EUR | 2.42% | |
| 2008 | 8.01 EUR | 5.73% | |
| 2007 | 6.01 EUR | 2.77% | |
| 2006 | 4.01 EUR | 2.27% | |
| 2005 | 2.00 EUR | 2.02% | |
| 2003 | 0.80 EUR | 1.37% | |
| 2002 | 3.21 EUR | 2.78% | |
| 2001 | 8.01 EUR | 4.20% | |
| 2000 | 6.41 EUR | 2.80% |
Die historische Ergebnisentwicklung zeigt, wie konstant das Unternehmen die Analystenerwartungen erfüllt oder übertrifft. Zukunftsprognosen geben Einblick in die erwartete Profitabilität und Wachstumsdynamik.
Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11.13B | 25.25B | 21.71B | 14.26B | 12.06B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 3.95B | 3.83B | 3.40B | 2.00B | 105.00M |
| Jahresüberschuss | 2.62B | 2.68B | 2.22B | 1.44B | 430.00M |
| Free Cashflow | 50.63B | -21.46B | 19.28B | 25.18B | -25.23B |
| Bilanzsumme | 603.53B | 554.65B | 517.17B | 477.44B | 467.41B |
| Eigenkapital | 33.83B | 34.47B | 31.99B | 30.02B | 28.85B |
| Nettoverschuldung | 82.28B | -24.24B | 6.54B | -42.88B | -16.36B |
Starten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase