

Wie hat sich Commerzbank AG (CBK.XETRA) entwickelt? Absolute Renditen, Hoch/Tief-Bereiche und Vergleich mit DAX und S&P 500.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →| Period | Commerzbank AG | vs DAX | vs S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|
| 1M | +7.84% | +1.36% | +3.39% |
| 3M | +13.95% | +5.18% | +8.58% |
| 6M | +22.91% | +17.14% | +8.61% |
| 1Y | +9.79% | +1.25% | -12.20% |
| 3Y | +322.97% | +254.31% | +238.27% |
| 5Y | +753.12% | +687.06% | +666.05% |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase