

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Continental Aktiengesellschaft (CON.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19.68B | 20.08B | 41.42B | 39.41B | 33.77B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.53B | 1.86B | 776.00M | 795.30M | 817.50M |
| Jahresüberschuss | -165.00M | 1.17B | 1.16B | 66.60M | 1.44B |
| Free Cashflow | 1.12B | 996.00M | 1.18B | 126.30M | 1.08B |
| Bilanzsumme | 17.79B | 36.97B | 37.75B | 37.93B | 35.84B |
| Eigenkapital | 3.93B | 14.35B | 13.68B | 13.26B | 12.19B |
| Nettoverschuldung | 5.32B | 4.24B | 4.25B | 5.23B | 4.24B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase