

Jährliche und quartalsweise Finanzkennzahlen für Deutsche Börse AG (DB1.XETRA): GuV und Bilanz auf einen Blick.
Vollständige Aktienanalyse anzeigen →Ausgewählte Kennzahlen aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Jährlich und quartalsweise, basierend auf veröffentlichten IFRS/GAAP-Abschlüssen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7.42B | 7.02B | 6.10B | 5.23B | 4.36B |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.99B | 2.87B | 2.54B | 2.79B | 1.78B |
| Jahresüberschuss | 2.00B | 1.95B | 1.72B | 1.49B | 1.21B |
| Free Cashflow | 2.75B | 2.05B | 2.28B | 2.16B | 702.50M |
| Bilanzsumme | 297.18B | 222.40B | 237.73B | 269.11B | 222.92B |
| Eigenkapital | 11.31B | 10.77B | 9.66B | 8.47B | 7.19B |
| Nettoverschuldung | 6.35B | 7.18B | 6.63B | 3.26B | 3.39B |
Erhalten Sie jede Woche handverlesene Aktienempfehlungen mit detaillierten Analysen
Kostenlos testenStarten Sie noch heute mit Ihrer kostenlosen Testphase